Women's Doubles 4.0
Pools (4)
Pool A
6/6 played
Standings
| # | Team | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hensley/Rowland | 2 | 1 | 28 | 12 | +16 |
| 2 | Johnson/Hensley | 2 | 1 | 29 | 23 | +6 |
| 3 | Jacobs/Mercer | 2 | 1 | 23 | 20 | +3 |
| 4 | Kim/Ingram | 0 | 3 | 8 | 33 | -25 |
Schedule
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| 1 | Johnson/HensleyvsJacobs/Mercer | 7–11 | — | |
| 2 | Hensley/RowlandvsKim/Ingram | 11–0 | — | |
| Round 2 | ||||
| 3 | Johnson/HensleyvsKim/Ingram | 11–6 | — | |
| 4 | Jacobs/MercervsHensley/Rowland | 1–11 | — | |
| Round 3 | ||||
| 5 | Johnson/HensleyvsHensley/Rowland | 11–6 | — | |
| 6 | Kim/IngramvsJacobs/Mercer | 2–11 | — | |
Pool B
6/6 played
Standings
| # | Team | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmerman/Diaz | 3 | 0 | 33 | 7 | +26 |
| 2 | Park/Vaughn | 2 | 1 | 25 | 14 | +11 |
| 3 | Johnson/Ellis | 1 | 2 | 12 | 27 | -15 |
| 4 | Grant/Rivera | 0 | 3 | 11 | 33 | -22 |
Schedule
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| 7 | Grant/RiveravsZimmerman/Diaz | 3–11 | — | |
| 8 | Johnson/EllisvsPark/Vaughn | 0–11 | — | |
| Round 2 | ||||
| 9 | Grant/RiveravsPark/Vaughn | 3–11 | — | |
| 10 | Zimmerman/DiazvsJohnson/Ellis | 11–1 | — | |
| Round 3 | ||||
| 11 | Grant/RiveravsJohnson/Ellis | 5–11 | — | |
| 12 | Park/VaughnvsZimmerman/Diaz | 3–11 | — | |
Pool C
6/6 played
Standings
| # | Team | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnes/Osborne | 2 | 1 | 25 | 23 | +2 |
| 2 | Warner/Rowland | 2 | 1 | 27 | 24 | +3 |
| 3 | Stewart/Patel | 1 | 2 | 24 | 24 | 0 |
| 4 | Ingram/Park | 1 | 2 | 20 | 25 | -5 |
Schedule
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| 13 | Ingram/ParkvsWarner/Rowland | 7–11 | — | |
| 14 | Barnes/OsbornevsStewart/Patel | 11–7 | — | |
| Round 2 | ||||
| 15 | Ingram/ParkvsStewart/Patel | 2–11 | — | |
| 16 | Warner/RowlandvsBarnes/Osborne | 5–11 | — | |
| Round 3 | ||||
| 17 | Ingram/ParkvsBarnes/Osborne | 11–3 | — | |
| 18 | Stewart/PatelvsWarner/Rowland | 6–11 | — | |
Pool D
6/6 played
Standings
| # | Team | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivera/Coates | 3 | 0 | 33 | 18 | +15 |
| 2 | Quintero/Martinez | 2 | 1 | 27 | 23 | +4 |
| 3 | Patel/Park | 1 | 2 | 23 | 23 | 0 |
| 4 | Rowland/Kim | 0 | 3 | 14 | 33 | -19 |
Schedule
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| 19 | Rowland/KimvsRivera/Coates | 6–11 | — | |
| 20 | Quintero/MartinezvsPatel/Park | 11–5 | — | |
| Round 2 | ||||
| 21 | Rowland/KimvsPatel/Park | 1–11 | — | |
| 22 | Rivera/CoatesvsQuintero/Martinez | 11–5 | — | |
| Round 3 | ||||
| 23 | Rowland/KimvsQuintero/Martinez | 7–11 | — | |
| 24 | Patel/ParkvsRivera/Coates | 7–11 | — | |