Women's Doubles 4.0
Bracket
Visual bracketWinners bracket
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| 25 | Zimmerman/DiazvsKim/Ingram | 11–2 | — | |
| 26 | Warner/RowlandvsJacobs/Mercer | 11–6 | — | |
| 27 | Park/VaughnvsJohnson/Ellis | 3–11 | — | |
| 28 | Barnes/OsbornevsIngram/Park | 11–2 | — | |
| 29 | Hensley/RowlandvsRowland/Kim | 2–11 | — | |
| 30 | Johnson/HensleyvsStewart/Patel | 11–7 | — | |
| 31 | Quintero/MartinezvsPatel/Park | 5–11 | — | |
| 32 | Rivera/CoatesvsGrant/Rivera | 11–2 | — | |
| Round 2 | ||||
| 37 | Zimmerman/DiazvsWarner/Rowland | 2–11 | — | |
| 38 | Johnson/EllisvsBarnes/Osborne | 4–11 | — | |
| 39 | Rowland/KimvsJohnson/Hensley | 11–5 | — | |
| 40 | Patel/ParkvsRivera/Coates | 0–11 | — | |
| Round 3 | ||||
| 45 | Warner/RowlandvsBarnes/Osborne | 5–11 | — | |
| 46 | Rowland/KimvsRivera/Coates | 1–11 | — | |
| Round 4 | ||||
| 49 | Barnes/OsbornevsRivera/Coates | 4–11 | — | |
Losers bracket
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| 33 | Kim/IngramvsJacobs/Mercer | 11–5 | — | |
| 34 | Park/VaughnvsIngram/Park | 11–1 | — | |
| 35 | Hensley/RowlandvsStewart/Patel | 5–11 | — | |
| 36 | Quintero/MartinezvsGrant/Rivera | 6–11 | — | |
| Round 2 | ||||
| 41 | Kim/IngramvsPatel/Park | 11–7 | — | |
| 42 | Park/VaughnvsJohnson/Hensley | 11–6 | — | |
| 43 | Stewart/PatelvsJohnson/Ellis | 11–1 | — | |
| 44 | Grant/RiveravsZimmerman/Diaz | 11–0 | — | |
| Round 3 | ||||
| 47 | Kim/IngramvsPark/Vaughn | 3–11 | — | |
| 48 | Stewart/PatelvsGrant/Rivera | 4–11 | — | |
| Round 4 | ||||
| 50 | Park/VaughnvsRowland/Kim | 2–11 | — | |
| 51 | Grant/RiveravsWarner/Rowland | 7–11 | — | |
| Round 5 | ||||
| 52 | Rowland/KimvsWarner/Rowland | 11–5 | — | |
| Round 6 | ||||
| 53 | Rowland/KimvsBarnes/Osborne | 3–11 | — | |
Finals
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 5 | ||||
| 54 | Rivera/CoatesvsBarnes/Osborne | 11–1 | — | |