Mixed Doubles 4.0
Bracket
Visual bracketWinners bracket
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| 19 | Chambers/LambertvsWarner/Turner | 6–11 | — | |
| 20 | Delgado/MorganvsSanchez/Bradley | 6–11 | — | |
| 21 | Dawson/LeevsKim/Ellis | 6–11 | — | |
| 22 | Stewart/ZimmermanvsKumar/Lee | 11–3 | — | |
| 23 | Reyes/DiazvsYates/Delgado | 11–1 | — | |
| 24 | Pierce/WongvsGrant/Ingram | 0–11 | — | |
| Round 2 | ||||
| 27 | Wong/NortonvsWarner/Turner | 11–0 | — | |
| 28 | Sanchez/BradleyvsKim/Ellis | 5–11 | — | |
| 29 | Stewart/ZimmermanvsReyes/Diaz | 11–7 | — | |
| 30 | Grant/IngramvsStewart/Rivera | 11–4 | — | |
| Round 3 | ||||
| 35 | Wong/NortonvsKim/Ellis | 7–11 | — | |
| 36 | Stewart/ZimmermanvsGrant/Ingram | 3–11 | — | |
| Round 4 | ||||
| 39 | Kim/EllisvsGrant/Ingram | 11–3 | — | |
Losers bracket
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| 25 | Delgado/MorganvsDawson/Lee | 11–2 | — | |
| 26 | Kumar/LeevsYates/Delgado | 11–0 | — | |
| Round 2 | ||||
| 31 | Chambers/LambertvsStewart/Rivera | 11–4 | — | |
| 32 | Delgado/MorganvsReyes/Diaz | 7–11 | — | |
| 33 | Kumar/LeevsSanchez/Bradley | 6–11 | — | |
| 34 | Pierce/WongvsWarner/Turner | 11–2 | — | |
| Round 3 | ||||
| 37 | Chambers/LambertvsReyes/Diaz | 11–4 | — | |
| 38 | Sanchez/BradleyvsPierce/Wong | 7–11 | — | |
| Round 4 | ||||
| 40 | Chambers/LambertvsStewart/Zimmerman | 11–2 | — | |
| 41 | Pierce/WongvsWong/Norton | 5–11 | — | |
| Round 5 | ||||
| 42 | Chambers/LambertvsWong/Norton | 11–1 | — | |
| Round 6 | ||||
| 43 | Chambers/LambertvsGrant/Ingram | 11–3 | — | |
Finals
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 5 | ||||
| 44 | Kim/EllisvsChambers/Lambert | 0–11 | — | |
| Round 6 | ||||
| 45 | Kim/EllisvsChambers/Lambert | 0–11 | — | |