15.5 Total Team DUPR
Pools (3)
Pool A
15/15 played
Standings
| # | Team | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Side Pickleballers | 5 | 0 | 207 | 95 | +112 |
| 2 | Pickled Habaneros | 3 | 2 | 161 | 129 | +32 |
| 3 | Haude | 3 | 2 | 175 | 167 | +8 |
| 4 | No Names | 2 | 3 | 162 | 174 | -12 |
| 5 | Richfield Ringers | 2 | 3 | 129 | 157 | -28 |
| 6 | Pickleball Posse | 0 | 5 | 90 | 202 | -112 |
Schedule
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| 1 | No NamesvsHaude | 11–2, 11–8, 3–11, 9–11, 19–21 | — | |
| 2 | West Side PickleballersvsPickleball Posse | 11–3, 11–5, 11–7, 11–2 | — | |
| 3 | Pickled HabanerosvsRichfield Ringers | 1–11, 1–11, 1–11, 11–4 | — | |
| Round 2 | ||||
| 4 | No NamesvsPickleball Posse | 11–1, 11–4, 11–4, 3–11 | — | |
| 5 | HaudevsRichfield Ringers | 11–5, 11–4, 1–11, 11–3 | — | |
| 6 | West Side PickleballersvsPickled Habaneros | 11–4, 11–3, 11–6, 5–11 | — | |
| Round 3 | ||||
| 7 | No NamesvsRichfield Ringers | 11–1, 11–4, 11–3, 11–5 | — | |
| 8 | Pickleball PossevsPickled Habaneros | 4–11, 1–11, 7–11, 1–11 | — | |
| 9 | HaudevsWest Side Pickleballers | 1–11, 6–11, 11–4, 1–11 | — | |
| Round 4 | ||||
| 10 | No NamesvsPickled Habaneros | 1–11, 5–11, 4–11, 6–11 | — | |
| 11 | Richfield RingersvsWest Side Pickleballers | 3–11, 6–11, 6–11, 7–11 | — | |
| 12 | Pickleball PossevsHaude | 6–11, 7–11, 2–11, 4–11 | — | |
| Round 5 | ||||
| 13 | No NamesvsWest Side Pickleballers | 4–11, 2–11, 5–11, 2–11 | — | |
| 14 | Pickled HabanerosvsHaude | 11–5, 11–5, 2–11, 11–4 | — | |
| 15 | Richfield RingersvsPickleball Posse | 11–1, 11–5, 1–11, 11–4 | — | |
Pool B
6/6 played
Standings
| # | Team | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Vipers | 3 | 0 | 125 | 72 | +53 |
| 2 | BodyBaggers | 2 | 1 | 103 | 99 | +4 |
| 3 | Big Dillys | 1 | 2 | 90 | 98 | -8 |
| 4 | Kitchen Dwellers | 0 | 3 | 74 | 123 | -49 |
Schedule
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| 16 | Big DillysvsBodyBaggers | 5–11, 7–11, 11–5, 2–11 | — | |
| 17 | Volley VipersvsKitchen Dwellers | 11–4, 11–3, 11–8, 11–6 | — | |
| Round 2 | ||||
| 18 | Big DillysvsKitchen Dwellers | 11–1, 11–2, 11–6, 11–7 | — | |
| 19 | BodyBaggersvsVolley Vipers | 5–11, 11–4, 7–11, 7–11 | — | |
| Round 3 | ||||
| 20 | Big DillysvsVolley Vipers | 4–11, 7–11, 5–11, 5–11 | — | |
| 21 | Kitchen DwellersvsBodyBaggers | 9–11, 8–11, 11–2, 9–11 | — | |
Pool C
6/6 played
Standings
| # | Team | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Old Man and The Three | 3 | 0 | 122 | 61 | +61 |
| 2 | The Rach and Famous | 2 | 1 | 94 | 85 | +9 |
| 3 | Dinkin' Donuts | 1 | 2 | 76 | 113 | -37 |
| 4 | Walking Wounded | 0 | 3 | 83 | 116 | -33 |
Schedule
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| 22 | Dinkin' DonutsvsThe Rach and Famous | 4–11, 1–11, 1–11, 11–2 | — | |
| 23 | The Old Man and The ThreevsWalking Wounded | 11–7, 11–2, 1–11, 11–5 | — | |
| Round 2 | ||||
| 24 | Dinkin' DonutsvsWalking Wounded | 11–7, 5–11, 11–9, 11–7 | — | |
| 25 | The Rach and FamousvsThe Old Man and The Three | 2–11, 4–11, 5–11, 4–11 | — | |
| Round 3 | ||||
| 26 | Dinkin' DonutsvsThe Old Man and The Three | 4–11, 5–11, 4–11, 8–11 | — | |
| 27 | Walking WoundedvsThe Rach and Famous | 5–11, 8–11, 5–11, 6–11 | — | |