Men's Singles Upper
Bracket
Visual bracketWinners bracket
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| 19 | EstradavsColeman | 6–11 | — | |
| 20 | NguyenvsCarter | 11–1 | — | |
| 21 | ReyesvsEllis | 7–11 | — | |
| 22 | BennettvsLee | 3–11 | — | |
| Round 2 | ||||
| 23 | ThompsonvsColeman | 11–7 | — | |
| 24 | NguyenvsOsborne | 11–7 | — | |
| 25 | FieldsvsEllis | 11–1 | — | |
| 26 | LeevsWhitfield | 11–4 | — | |
| Round 3 | ||||
| 31 | ThompsonvsNguyen | 7–11 | — | |
| 32 | FieldsvsLee | 11–6 | — | |
| Round 4 | ||||
| 35 | NguyenvsFields | 11–1 | — | |
Losers bracket
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 2 | ||||
| 27 | EstradavsWhitfield | 3–11 | — | |
| 28 | CartervsEllis | 11–0 | — | |
| 29 | ReyesvsOsborne | 11–5 | — | |
| 30 | BennettvsColeman | 1–11 | — | |
| Round 3 | ||||
| 33 | WhitfieldvsCarter | 11–7 | — | |
| 34 | ReyesvsColeman | 7–11 | — | |
| Round 4 | ||||
| 36 | WhitfieldvsLee | 11–7 | — | |
| 37 | ColemanvsThompson | 11–5 | — | |
| Round 5 | ||||
| 38 | WhitfieldvsColeman | 11–3 | — | |
| Round 6 | ||||
| 39 | WhitfieldvsFields | 11–6 | — | |
Finals
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 5 | ||||
| 40 | NguyenvsWhitfield | 11–4 | — | |