Men's Doubles 3.5
Pools (3)
Pool A
3/3 played
Standings
| # | Team | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen/Lee | 2 | 0 | 22 | 11 | +11 |
| 2 | Chambers/Park | 1 | 1 | 15 | 13 | +2 |
| 3 | Underwood/Turner | 0 | 2 | 9 | 22 | -13 |
Schedule
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| 1 | Underwood/TurnervsNguyen/Lee | 7–11 | — | |
| Round 2 | ||||
| 2 | Chambers/ParkvsNguyen/Lee | 4–11 | — | |
| Round 3 | ||||
| 3 | Chambers/ParkvsUnderwood/Turner | 11–2 | — | |
Pool B
3/3 played
Standings
| # | Team | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez/Vaughn | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 |
| 2 | Ellis/Underwood | 1 | 1 | 13 | 17 | -4 |
| 3 | Coates/Vaughn | 0 | 2 | 8 | 22 | -14 |
Schedule
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| 4 | Ellis/UnderwoodvsAlvarez/Vaughn | 2–11 | — | |
| Round 2 | ||||
| 5 | Coates/VaughnvsAlvarez/Vaughn | 2–11 | — | |
| Round 3 | ||||
| 6 | Coates/VaughnvsEllis/Underwood | 6–11 | — | |
Pool C
3/3 played
Standings
| # | Team | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner/Kim | 2 | 0 | 22 | 7 | +15 |
| 2 | Barnes/Martinez | 1 | 1 | 14 | 11 | +3 |
| 3 | Warner/Estrada | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 |
Schedule
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| 7 | Warner/EstradavsBarnes/Martinez | 0–11 | — | |
| Round 2 | ||||
| 8 | Warner/KimvsBarnes/Martinez | 11–3 | — | |
| Round 3 | ||||
| 9 | Warner/KimvsWarner/Estrada | 11–4 | — | |