Women's Singles Lower
Bracket
Visual bracketWinners bracket
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | ||||
| 13 | UnderwoodvsChen | 11–6 | — | |
| 14 | SanchezvsVaughn | 4–11 | — | |
| Round 2 | ||||
| 15 | DelgadovsUnderwood | 7–11 | — | |
| 16 | QuinterovsPatel | 5–11 | — | |
| 17 | JacobsvsLambert | 11–1 | — | |
| 18 | VaughnvsAlvarez | 11–6 | — | |
| Round 3 | ||||
| 21 | UnderwoodvsPatel | 11–5 | — | |
| 22 | JacobsvsVaughn | 0–11 | — | |
| Round 4 | ||||
| 25 | UnderwoodvsVaughn | 2–11 | — | |
Losers bracket
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 2 | ||||
| 19 | ChenvsAlvarez | 4–11 | — | |
| 20 | SanchezvsDelgado | 11–2 | — | |
| Round 3 | ||||
| 23 | AlvarezvsLambert | 11–2 | — | |
| 24 | QuinterovsSanchez | 11–5 | — | |
| Round 4 | ||||
| 26 | AlvarezvsJacobs | 5–11 | — | |
| 27 | QuinterovsPatel | 0–11 | — | |
| Round 5 | ||||
| 28 | JacobsvsPatel | 11–1 | — | |
| Round 6 | ||||
| 29 | JacobsvsUnderwood | 3–11 | — | |
Finals
| # | Match | Score | Court | Status |
|---|---|---|---|---|
| Round 5 | ||||
| 30 | VaughnvsUnderwood | 11–7 | — | |